
Descriere:
- Echipament de sudură de tip invertor in curent continuu
- Proceduri și funcții de sudare
- Proceee de sudare: MMA și TIG
- Arcforce, hot start, antistick
- Curea de umăr portabilă Beneficii:
- Foarte ușor – carcasă din aluminiu și plastic rezistent la impact
- Protecție la apă pulverizată- IP23
- Cablu de alimentare 3,5 m cu fisa de 16 A
- Protectie la supratensiune: nici o deteriorare a masinii in cazul in care, din neatentie aparatul a fost conectat la o tensiune de alimentare
Procese de sudare:
- TIG DC
- ELECTROD
Materiale:
- Otel carbon
- Oteluri inox
.
Date tehnice
| PICO 160 | |||||
| MMA-electrod invelit | TIG (WIG) | ||||
| Curent de sudare – Plaja de reglare | 10 A – 150 A | 10 A – 160 A | |||
| Durata active la temperature mediului | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C | |
| 60 % | – | 120 A | – | 130 A | |
| 100 % | 120 A | 100 A | 120 A | 100 A | |
| Tensiunea de mers in gol | 105 V | ||||
| Fregventa tensiunii de alimentare | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Sigurante fuzibile | 1 x 16 A | ||||
| Tensiunea de alimentare (tolerante) | 1 x 230 V (-40 % – +15 %) | ||||
| Puterea maxima instalata | 5.5 kVA | 3.7 kVA | |||
| Puterea recomandata a Generatorului | 7.5 kVA | ||||
| cos φ | 0.99 | ||||
| Eficienta | 86 % | ||||
| Dimensiunile masinii, LxWxH in mm | 430 x 115 x 225 | ||||
| Greutatea masinii | 4.8 kg | ||||
| Clasa de protectie | IP 23 | ||||
| Clasa de izolatie | H | ||||
| Standarde | IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A | ||||
[contact-form-7 id=”768″ title=”Formulare de contact 1″ produs=”Pico 160 „]
