Descriere:
- Invertor DC de sudura, portabil prevazut cu bretea de transport
- Sudare MMA si TIG lift arc
- Sudare MMA cu arc PULSAT:
- potrivita in special pentru sudarea de radacina
- cordonul de sudura final are aspect TIG (solzi- fini)
- timp mic de lucru la finisare datorita cantitatii reduse de stropi rezultati
- ideal pentru cei mai dificili electrozi
- umplerea usoara a luftului fara aparitia scurgerilor pe partea opusa a stratului de radacina
- deformari minime datorita controlului cantitatii de caldura introdusa
- Posibilitate conectare comanda externa
- Setare usoara pentru Arcforce si hot start
- Antistick
- Prevazut cu cablu de alimentare la retea de 3.5 m
- Protectie la supratensiune: nici o deteriorare a masinii in cazul in care, din neatentie aparatul a fost conectat la o tensiune de alimentare
Procese de sudare:
- TIG DC
- ELECTROD
Materiale:
- Otel carbon
- Oteluri inox
.
Date tehnice
Pico 180 | ||||
MMA | TIG | |||
Domeniu de reglaj curent sudare | 5 A – 180 A | 5 A – 180 A | ||
Durata activa la t °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C |
25 % | 180 A | |||
35 % | 180 A | – | 180 A | 180 A |
60 % | 140 A | 130 A | 160 A | 150 A |
100 % | 130 A | 120 A | 150 A | 130 A |
Tensiune in circuit deschis | 98 V | |||
Frecventa | 50 Hz / 60 Hz | |||
Siguranta pe alimentare (lenta) | 1×20 A | |||
Tensiune de alimentare (toleranta) | 1 x 230 V (-40 % – +15 %) | |||
Max. puterii absorbite | 6.9 kVA | |||
Puterea recomandata a generatorului | 9.3 kVA | |||
cos φ | 0.99 | |||
Randament | 86 % | |||
Dimensiuni, LxlxH in mm | 470 x 135 x 250 | |||
Masa | 8.9 kg | |||
Clasa de protectie | IP 23 | |||
Clasa de izolare | H | |||
Norme de fabricatie | IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A |
[contact-form-7 id=”768″ title=”Formulare de contact 1″ produs=”Pico 180 PULS”]